| 医疗健康 |
|
|
|
|
| 项目名称 | 投资类型 | 投资金额 | 所在地区 | 发布时间 |
| 山东某某生物制品兽用疫苗项目 | 风险投资 | 1000万元 | 中国青岛崂山区海尔路182-6号财富大厦1708室 | 2009-3-12 14:24:12 |
| 海洋保健品寻求合作 | 总经销招区域零售商 | 2000万元 | 中国青岛崂山区海尔路182-6号财富大厦1708室 | 2009-3-13 16:20:52 |
| 辽宁菊粉项目 | 风险投资 | 5000万元 | 中国青岛崂山区海尔路182-6号财富大厦1708室 | 2009-4-23 11:04:42 |
| 生物制药 | 风险投资 | 3000万元 | 青岛市东海西路10号c号楼101室 | 2009-7-2 8:45:59 |
| 生物制药wsf肠胃海生素项目 | 风险投资 | 1000万 | | 07 30 2009 2:09PM |
| 糖尿病足中药 | 风险投资 | 800万 | 北京市昌平区天通苑东三区2号楼 | 03 23 2010 10:15AM |
|
|
|
|
| 推荐排行 |
|
|
 | | 673次 |  | | 68次 |  | | 58次 |  | | 57次 |  | | 56次 |  | | 56次 |  | | 55次 |  | | 54次 |  | | 54次 |  | | 54次 |  | | 54次 |  | | 53次 |  | | 52次 |  | | 32次 |  | | 29次 |
|
|
| 关注排行 |
|
|
 | | 1867次 |  | | 1744次 |  | | 1733次 |  | | 1688次 |  | | 1683次 |  | | 1664次 |  | | 1663次 |  | | 1652次 |  | | 1639次 |  | | 1636次 |  | | 1634次 |
|
|
|